Menu

Medlemsstatistik

Medlemsudviklingen i Vinding Sportsforening de seneste 10 år 

Medlemmer + træner/leder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Badminton 160 168 191 183 152 161 169 162 181 163    
Fodbold 916 907 796 958 950 950 1064 923 725 894    
Gymnastik 530 519 626 522 486 516 404 457 526 586    
Håndbold 307 237 257 337 259 281 321 324 316 311    
Idræt for ældre 139 166 158 165 166 157 142 148 140 145    
Bevægelse 384 436 457 452 434 487 362 305 449 510    
Tennis 103 92 62 67 61 93 82 59 43 40    
VSF i alt 2539 2525 2547 2684 2508 2645 2544 2378 2380 2649    

Den 31. december 2019 havde Vinding Sportsforening 2300 medlemmer og 349 trænere/ledere i alt 2649 medlemmer. Medlemstallet indberettes årligt til Centralt Forenings Register og Vejle Kommune.

Luk