Menu

Holdets stab

Trinleder
profil
Per Birk Iversen
Cheftræner
profil
Kristian Sørensen Rasmussen
Træner
ingen pic
Jim Sidney
Assistenttræner
ingen pic
Phillip Knudsen
Assistenttræner
ingen pic
Maria Dietz

Seneste nyheder

Spillerliste

ingen img
Alina Holm Thylgård
ingen img
Alina Topp
ingen img
Amalie Tirsvad
ingen img
Anna Christensen
ingen img
Annabell Eskesen
ingen img
Anne Katrine Østergaard Jørgensen
profil
Anne Mikkelsen
ingen img
Camilla Secher Ager
profil
Camilla Stork
profil
Caya Friberg
ingen img
Cecilia Bengtsen
profil
Cecilie Lauridsen
ingen img
Cecilie Slot Bjerregaard
ingen img
Clara Heiner Häuser
ingen img
Dina Møller
ingen img
Ella Wium
ingen img
Ellen Hegelund Gregersen
ingen img
Ema Foric
ingen img
Emilie Ingeby
ingen img
Freya Hougaard
ingen img
Frida Bjerre Martinussen
ingen img
Joanna Due Ladefoged
ingen img
Josefine Sørensen Gjesager
ingen img
Josephine Abebe Brask
ingen img
Julia Lehmann
ingen img
Julie Vejby Sylvestersen
profil
Louise Schubert Vesterlund
profil
Lærke Byskov Martinsen
ingen img
Maja Levin Thomsen
ingen img
Maja Møller Jensen
ingen img
Maria Hvid Andreassen
ingen img
Mathilde Obel
ingen img
Mia Hauptmann
profil
Michelle Beck Kristensen
ingen img
Michelle Grundahl Voss
ingen img
Mie Dietz
ingen img
Mille Esmann Bach
ingen img
Mille Jørgensen
ingen img
Rigmor Priess Gade
ingen img
Sandra Holm Keller
ingen img
Sidsel Hansen
profil
Silje Svingel
ingen img
Sofie Marcher
ingen img
Sophia Medda
ingen img
Thilde Eskesen
ingen img
Trine Rasmussen
profil
Vibe Hansen

Holdstatistik - spillereKvinder Serie 1 - Efterår 2024 • Pulje 271

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alina Topp 1 0 0 0 0 0
Alina Holm Thylgård 8 3 2 0 0 1
Amalie Tirsvad 2 0 0 0 0 0
Annabell Eskesen 6 0 0 0 0 0
Anne Katrine Østergaard Jørgensen 4 0 3 0 0 0
Camilla Secher Ager 5 0 0 0 0 0
Camilla Stork 6 0 0 0 0 0
Caya Friberg 3 0 0 0 0 0
Cecilia Bengtsen 7 1 0 0 0 0
Cecilie Lauridsen 4 1 0 0 0 0
Frida Bjerre Martinussen 8 0 0 0 0 1
Louise Schubert Vesterlund 8 2 4 0 0 1
Louise Nordhejm Rasmussen 2 0 0 0 0 0
Lærke Byskov Martinsen 9 1 1 0 0 2
Maja Levin Thomsen 5 0 0 0 0 0
Maja Møller Jensen 1 1 0 0 0 0
Mathilde Obel 5 3 0 0 0 0
Mia Hauptmann 3 0 0 0 0 0
Michelle Beck Kristensen 2 0 0 0 0 0
Mie Dietz 8 0 0 0 0 0
Mille Jørgensen 3 0 0 0 0 0
Rigmor Priess Gade 2 0 0 0 0 0
Sandra Holm Keller 1 0 0 0 0 0
Sidsel Hansen 4 0 1 0 0 0
Silje Svingel 2 1 0 0 0 0
Sofie Marcher 8 2 0 0 0 2
Sophia Medda 1 0 0 0 0 0
Trine Rasmussen 6 0 0 0 0 1
Vibe Hansen 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereKvinder Serie 2 11:11/9:9 - Efterår 2024 • Pulje 285

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alina Topp 1 0 0 0 0 0
Alina Holm Thylgård 2 0 0 0 0 0
Alma Walid Dahche 3 1 0 0 0 0
Amalie Tirsvad 1 0 0 0 0 0
Anna Christensen 1 0 0 0 0 0
Annabell Eskesen 1 0 0 0 0 0
Anne Mikkelsen 1 0 0 0 0 0
Camilla Secher Ager 4 0 0 0 0 0
Camilla Stork 5 0 0 0 0 1
Caya Friberg 5 0 0 0 0 0
Cecilia Bengtsen 1 1 0 0 0 1
Cecilie Lauridsen 2 0 0 1 0 0
Cecilie Slot Bjerregaard 1 2 0 0 0 0
Clara Heiner Häuser 4 2 0 0 0 0
Dina Møller 3 0 1 0 0 0
Emilie Ingeby 1 0 0 0 0 0
Frederikke Liltorp 3 1 0 0 0 0
Freya Hougaard 2 0 0 0 0 0
Frida Bjerre Martinussen 2 0 0 0 0 0
Joanna Due Ladefoged 4 0 0 0 0 0
Josefine Sørensen Gjesager 1 0 0 0 0 0
Josephine Abebe Brask 3 0 0 0 0 0
Kamilla Baden Pedersen 1 0 0 0 0 0
Louise Nordhejm Rasmussen 3 0 0 0 0 0
Lærke Byskov Martinsen 1 0 0 0 0 1
Maja Levin Thomsen 1 0 0 0 0 0
Maja Møller Jensen 3 0 0 0 0 0
Mia Hauptmann 5 0 0 0 0 0
Michelle Beck Kristensen 2 0 0 0 0 1
Mie Dietz 2 0 0 0 0 1
Mille Jørgensen 2 0 0 0 0 0
Mille Esmann Bach 1 1 1 0 0 0
Sidsel Hansen 1 0 0 0 0 0
Sofie Marcher 1 0 1 0 0 0
Trine Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Luk